Tüm ürünler
-
Mico LeeNeyse ki, eski tedarikçilerimizle olan anlaşmazlıklarımız karşısında, bu fabrikayı, lityum pil yönetim sistemlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi ile meşgul olduğunu keşfettik.Çok kısıtlı bir teslimat zamanlaması altında bileSadece ürün kalitesini garanti etmekle kalmadılar, aynı zamanda bir nedenin içinde iyi bir fiyat teklif ettiler.
Sırt çantası Lityum / LiFePO4 pil paketi için 15A-20A sürekli akım ve 120A aşırı akım koruması ile özel 5S / 7S / 10S / 15S pil yönetim sistemi
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Temel malzeme | FR-4 | Tahta kalınlığı | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Model numarası | Donanım/Akıllı BMS LIFEPO4 5S/7S/10S/15S 15A-20A | Menşe yeri | Guangdong, Çin |
| Marka adı | KLS | Bakır kalınlığı | 1 oz |
| Min. Delik Boyutu | Özelleştirilmiş | Min. Hat genişliği | Özelleştirilmiş |
| Min. Satır aralığı | Özelleştirilmiş | Yüzey İşlemi | Hasl |
| Renk | Kırmızı, yeşil, özelleştirilebilir | Mühürlü Tip | Kapalı |
| Denge Fonksiyonu | Evet | Kısa devre koruması | Evet |
| Aşırı deşarj koruması | Evet | Aşırı Akım Koruması | Evet |
| Örnek/OEM/ODM .... | Kabul edilebilir | Öğe | Özelleştirilmiş |
| Anahtar Kelimeler | Lifepo4 bms, lityum iyon bms, | Kullanım | Bakepack Li iyonu Lipo Pil Paketi |
| Satış Birimleri | Tek öğe | Tek paket boyutu | özel olabilir |
| Tek brüt ağırlık | 1.000 kg | ||
| Vurgulamak | Lityum pil paketi için özel BMS,5S - 15S pil yönetim sistemi,Lifepo4 desteği ile sırt çantası BMS |
||
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| Ürün modeli | Sicim | Mevcut | Opsiyonel özellikler | Hücre Tipi | Şarj ve boşaltma arayüzü modu | Genel boyutlar | Fiyat ((US/pcs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLS-B-Z05S-306-VO | 5s | 15a aşırı akım 120a | Yapılandırılabilir, zayıf koruma ile | Lityum/Lifepo4/NMC | Farklı liman | 110*70*5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-255-V1 | 13S | 20A | NTC ile, zayıf koruma ile olabilir | Lityum/Lifepo4/NMC | Ortak Bağlantı Noktası | 216 çarpı 61 çarpı 1.2 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-13S-362-V1 | 13S | 20a Şarj 5a | NTC ile, zayıf koruma ile olabilir | Lityum/Lifepo4/NMC | 分口 | 114 × 60 × | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-C5S-422-V0 | 5s | 30A | NTC ile, zayıf koruma ile olabilir | Lityum/Lifepo4/NMC | Ortak Bağlantı Noktası | 118 × 61 × | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-417-V0 | 7S | 20A | Yapılandırılabilir, zayıf koruma ile | Lityum/Lifepo4/NMC | Ortak Bağlantı Noktası | 139 × 68 × | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z13S-416-V0 | 13S | 20A | Yapılandırılabilir, zayıf koruma ile | Lityum/Lifepo4/NMC | Ortak Bağlantı Noktası | 134 × 70 × | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-256-V1 | 7S | 20A | NTC ile, zayıf koruma ile olabilir | Lityum/Lifepo4/NMC | Ortak Bağlantı Noktası | 132*64*5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z07S-295-V0 | 7S | 15A | NTC ile, zayıf koruma ile olabilir | Lityum/Lifepo4/NMC | Ortak Bağlantı Noktası | 110*70*5 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-C7S-422-V0 | 7S | 30A | NTC ile, zayıf koruma ile olabilir | Lityum/Lifepo4/NMC | Ortak Bağlantı Noktası | 118 × 61 × | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-S10S-423-V0 | 10'lar | 30A | NTC ile, zayıf koruma ile olabilir | Lityum/Lifepo4/NMC | Ortak Bağlantı Noktası | 118 × 61 × | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLS-B-Z10S-405-V0 | 10'lar | 20A | NTC ile, zayıf koruma ile olabilir | Lityum/Lifepo4/NMC | Ortak Bağlantı Noktası | 101.2 × 68.3 × | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması
Sırt çantası Lityum/LiFePO4 pil paketi için özel 5S/7S/10S/15S Pil Yönetim Sistemi (BMS)
Çanta Lityum İyon/LiFePO4/NMC/Sodyum İyon Pil Paketi için Pil Yönetim Sistemi (BMS) Fabrikası
Ürün Tanımı
Üçlü Lityum Pil (NCM) 5S/7S/10S/13S/15S
- Aynı port veya ayrı port şarjı
- Sürekli akım 15A-20A, aşırı akım 120A'ya kadar
- NTC sıcaklık algılama ve düşük güç uyandırma destekler
- Tam kapatma koruma parametresi ayarları
Sırt çantası için doğru pil BMS nasıl seçilir
Önerilen Ürünler

